ICC World Twenty20 Records and Statistics - Bowling
Players Taking Most Career World Cup Wickets
  Player Country Matches Overs Mdns Runs Wkts Avg Best E/R 4w
1 Shakib Al Hasan* Bangladesh 36 129.1 0 876 47 18.64 4/9 6.79 3
2 Shahid Afridi Pakistan 34 135 1 907 39 23.26 4/11 6.72 2
3 S L Malinga Sri Lanka 31 102.4 0 763 38 20.08 5/31 7.45 1
4 Saeed Ajmal Pakistan 23 89.2 1 607 36 16.86 4/19 6.80 3
5 B A W Mendis Sri Lanka 21 78.3 3 526 35 15.03 6/8 6.72 2
6 Umar Gul Pakistan 24 82.4 0 604 35 17.26 5/6 7.33 2
7 R Ashwin* India 24 85 0 552 32 17.25 4/11 6.49 1
8 Wanindu Hasaranga* Sri Lanka 16 61 1 355 31 11.45 3/8 5.82 0
9 D W Steyn South Africa 23 83.1 1 579 30 19.30 4/17 6.97 1
10 S C J Broad* England 26 86.5 2 671 30 22.37 3/17 7.76 0
11 T G Southee* New Zealand 22 80.1 2 609 29 21.00 3/6 7.60 0
12 D J Bravo* West Indies 34 88.4 0 782 27 28.96 4/38 8.85 1
13 M A Starc* Australia 20 79 1 660 27 24.44 3/20 8.35 0
14 T A Boult* New Zealand 14 55.4 0 366 25 14.64 4/13 6.61 1
15 I S Sodhi* New Zealand 17 63 0 444 25 17.76 3/18 7.05 0
16 S Badree West Indies 15 59 1 326 24 13.58 4/15 5.53 1
17 M Morkel South Africa 17 62.4 0 452 24 18.83 4/17 7.24 2
18 N L McCullum New Zealand 22 67.1 0 399 23 17.35 3/15 5.95 0
19 Rashid Khan* Afghanistan 15 58.2 0 372 23 16.17 4/9 6.39 1
20 A Zampa* Australia 14 50 1 306 23 13.30 5/19 6.12 1
21 S R Watson Australia 24 75.2 1 608 22 27.64 3/26 8.09 0
22 G P Swann England 16 55 2 358 22 16.27 3/24 6.51 0
23 R A Jadeja* India 22 74 1 529 21 25.19 3/15 7.15 0
24 M J Santner* New Zealand 17 60.1 0 392 21 18.67 4/11 6.52 1
25 C J Jordan* England 18 60.2 0 464 21 22.10 4/28 7.71 1
26 A U Rashid* England 22 78.2 1 548 21 26.10 4/2 7.01 1

World Cup Records and Statistics Menu